Ziekte (Hebreeuws מַחֲלֶה H4245, Grieks νόσος G3554) is een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme. Voorbeelden van veelvoorkomende ziekten zijn griep en virusinfecties van de luchtwegen. Veelvoorkomende dodelijke ziekten zijn kanker en hart- en vaatziekten. Ziekte kan gevolgd worden door genezing, eventueel na behandeling, maar kan ook resulteren in een handicap of de dood. Preventie is juist gericht op het voorkomen van ziekten.
Bij sommige besmettelijke ziekten waren er wetten dat men tijdelijk in quarantaine moest (Lev. 13:4-5, 21, 26ev.; 14:8-9).
Sommige groeperingen menen dat iedereen de macht heeft om zieken te genezen, dit in tegenstelling tot wat we in 1 Corinthiers 12:30 lezen en de retorische vraag wordt gesteld of iedereen die gave heeft (met nee als antwoord; zie ook het artikel gebedsgenezing).
Het begrip epidemie (van het Grieks ἐπίδῆμος "over de (gehele) bevolking") wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een ziekte in een grotere frequentie dan normaal voorkomt. Men spreekt van een pandemie (Grieks πανδημία) als een epidemie zich over de continenten verspreidt.
Ook in de Bijbel worden enkele epidemieën genoemd. Op één uitzondering na (1 Sam. 5:6ev.) worden ze omschreven als pest of pestilentie. Naast deze lijst zijn er ook diverse vermeldingen van profetische waarschuwingen dat er epidemieën zullen komen.
Datum | Aantal | Omschrijving |
Onbekend | 1 Samuel 5:6ev. Filistijnen, omdat de ark des verbonds bij hen was. Mogelijk aambeien. | |
1000 v.C. | 70.000 | 2 Samuel 24:15; 1 Kronieken 21:14 Als straf voor David's ongehoorzaamheid |
681 v.C. | 185.000 | 2 Koningen 19:35; Jesaja 37:36 Assyriërs |
Onbekend | Jeremia 21:6ev. Jeruzalem | |
Onbekend | Jeremia 42:17ev.; Amos 4:10 Egypte |
Hieronder een niet volledige lijst van bekende ziekte uitbraken. Alleen die uitbraken met meer dan 10.000 doden worden genoemd.
Datum | Aantal | Locatie | Omschrijving |
429-426 v.C. | 75.000-100.000 | Griekenland | Plaag van Athene. Onbekend, mogelijk tyfus, buiktyfus of virale hemorragische koorts |
165-180 | 5.000.000-10.000.000 | Romeinse Rijk | Pest van Antoninus (of plaag van Galenus), Onbekend, mogelijk pokken |
249-262 | Ethiopië, Europa | Pest van Cyprianus, Onbekend, mogelijk pokken of dysenterie | |
541-542 | 25.000.000-50.000.000 | Europa, Egypte, West-Azië | Pest van Justinianus, Mogelijk de builenpest |
590 | Rome | Romeinse pest van 590, Onbekend | |
627-628 | > 100.000 | Perzische Rijk | Pest van Sheroe, Onbekend |
664-689 | Britse eilanden | Pest van 664 (gele pest van 664), Onbekend. Groot deel van de bevolking | |
735-737 | 1/3 van bevolking | Japan | Epidemie van het Tenpyō-tijdperk, Pokken |
1331–1353 | 50.000.000-200.000.000 | Europa, Azië, Noord Afrika | Zwarte Dood, Pest |
1485–1551 | > 10.000 | Engeland, Europa | Zweetziekte (Sudor Angelicus), Hantavirus? |
1520 | 5.000.000-8.000.000 | Mexico | Pokken |
1545–1548 | 80% van de bevolking | Mexico | Cocoliztli epidemie van 1545–1548 |
1563–1564 | > 20.100 | Engeland | Londense pest van 1563 |
1576–1580 | 50% van de bevolking | Mexico | Cocoliztli epidemie van 1576, zeer waarschijnlijk was de oorzaak Salmonella |
1592–1593 | > 19.900 | Engeland | Londense pest van 1592 |
1616–1620 | 30-90% van bevolking | New England (Verenigde Staten) | Onbekende oorzaak |
1629–1631 | 280.000 | Italië | Grote pest van Milaan |
1663–1664 | 24.150 | Nederland | Pest |
1665–1666 | 100.000 | Engeland | Grote pestepidemie in Londen |
1668 | 40.000 | Frankrijk | Pest |
1675–1676 | 11.300 | Malta | Pest |
1679 | 76.000 | Oostenrijk | Grote pest in Wenen. Builenpest? |
1707–1709 | > 18.000 | Ijsland | Pokken, 36% van de bevolking |
1720–1722 | > 100.000 | Frankrijk | Grote plaag van Marseille, Builenpest |
1738 | > 50.000 | Balkan | Grote plaag van 1738 |
1772-1773 | > 2.000.000 | Perzië | Perzische pest, Builenpest |
1813 | 60.000 | Roemenië | Caragea's pest (Ciuma lui Caragea), Pest |
1816–1826 | > 100.000 | Azië, Europa | Eerste cholera-pandemie, Cholera |
1829–1851 | > 100.000 | Azië, Europa, Noord-Amerika | Tweede cholera-pandemie, Cholera |
1847–1848 | > 20.000 | Canada | Tyfusepidemie van 1847, Tyfus |
1852–1860 | 1.000.000 | Rusland | Derde cholera-pandemie, Cholera |
1855–1960 | > 22.000.000 | India, Wereldwijd | Derde pestpandemie, Builenpest |
1875 | 40.000 | Fiji | Mazelen |
1889-1890 | 1.000.000 | Wereldwijd | Griep |
1899-1923 | >800.000 | Europa, Azië, Afrika | Cholera |
1910-1912 | ~40.000 | China | Chinese plaag 1910. Builenpest |
1915-1926 | ~1.500.000 | Wereldwijd | Encephalitis lethargica (epidemische slaapziekte) |
1918-1920 | ~100.000.000 | Wereldwijd | Spaanse griep. Influenza A-virus subtype H1N1 |
1957-1958 | >2.000.000 | Wereldwijd | Aziatische griep. Influenza A-virus subtype H2N2 |
1968-1969 | >1.000.000 | Wereldwijd | Hong Kong-griep. Influenza A-virus subtype H3N2 |
1974 | >15.000 | India | Pokken |
1920-heden | >32.000.000 | Wereldwijd | HIV/AIDS |
2009 | 151.700 – 575.400 | Wereldwijd | Mexicaanse griep (ook wel varkensgriep genoemd), Influenza A-virus subtype H1N1 |
2013-2016 | > 11.300 | Wereldwijd, vrnl. West Afrika | Ebola-virusepidemie in West-Afrika |
2020-2021 | > 4.000.000 | Wereldwijd | Coronavirus COVID-19 |
Aangemaakt 4 februari 2005, laatst bijgewerkt 13 juli 2021