Leeftijd of ouderdom van een levend wezen of niet levend object op zeker tijdstip is de tijdsduur tussen het ontstaan en het bedoelde tijdstip. In veel gevallen zal het tijdstip het heden zijn, en is de leeftijd de tijdsduur van bestaan.
De leeftijd van de mens is 70 jaar en als ze sterk zijn 80 (Ps. 90:10).
Kevin Wilson had op zijn blog Karamat een interessante opmerking over de leeftijd van de zonen van Noach.
Het viel hem op dat bij de pre-deluvianen (Gen 5) de meesten hun eerste kinderen kregen op de gemiddelde leeftijd van 100. Echter Noach kreeg zijn kinderen op 500-jarige leeftijd. Verder viel het Kevin op, dat na de zondvloed de gemiddelde leeftijd 30 jaar was bij het krijgen van hun eerste kind. De gemiddelde ouderdom bij de pre-deluvianen was 900 jaar, na de zondvloed was deze tussen volgens Kevin tussen de 200-500 jaar. Hoewel God had gezegd dat de leeftijd van de mens 120 jaar zal zijn. Op basis hiervan gaat hij ervan uit dat de vruchtbaarheid sneller achteruit ging dan de leeftijd.
Ik heb op basis hiervan eens de leeftijden in een tweetal grafieken gezet. Wat op valt is dat al vanaf het begin de gemiddelde leeftijd van een eerste kind krijgen, steeds jonger is.
Nu moet hierbij gesteld worden, dat de leeftijd van een eerste kind krijgen niets zegt wanneer ze hun laatste kind kregen. Het is zelfs zeer aannemelijk dat de leeftijd van Noach aangeeft dat het normaal was dat ze tot hun 500-ste jaar in staat waren om kinderen te krijgen.
Een tweede opmerking is dat de stelling dat de gemiddelde leeftijd na de zondvloed bleef steken tussen de 200-500 jaar niet geheel klopt. Uit de grafiek blijkt dat iedere nakomeling steeds jonger stierf.
Update: Kevin geeft aan in een tweede blog dat er de leeftijd van vader worden na Shem een stuk lager wordt, via onderstaande grafiek probeer ik duidelijk te maken dat er toch een lijn in zit.
Er is ook een verschil tussen de Masoretische tekst en die van de LXX en Samaritaanse Pentateuch:
Naam | Leeftijd bij 1ste kind |
jaren daarna tot dood |
Totale leeftijd | ||||||
MT | LXX | SP | MT | LXX | SP | MT | LXX | SP | |
Adam | 130 | 230 | 130 | 800 | 700 | 800 | 930 | 930 | 930 |
Set | 105 | 205 | 105 | 807 | 707 | 807 | 912 | 912 | 912 |
Enos | 90 | 190 | 90 | 815 | 715 | 815 | 905 | 905 | 905 |
Kenan | 70 | 170 | 70 | 840 | 740 | 840 | 910 | 910 | 910 |
Mahalalel | 65 | 165 | 65 | 830 | 730 | 830 | 895 | 895 | 895 |
Jered | 162 | 162 | 62 | 800 | 800 | 785 | 962 | 962 | 847 |
Henoch | 65 | 165 | 65 | 300 | 200 | 300 | 365 | 365 | 365 |
Metuselach | 187 | 167 | 67 | 782 | 802 | 653 | 969 | 969 | 720 |
Lamech | 182 | 188 | 53 | 595 | 565 | 600 | 777 | 753 | 653 |
Noach | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 950 | 950 | 950 |
Sem | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 600 | ||
Arpachsad | 35 | 135 | 135 | 403 | 430 | 303 | 438 | ||
(Kainan) | 130 | 330 | |||||||
Selach | 30 | 130 | 130 | 403 | 330 | 303 | 433 | ||
Eber | 34 | 134 | 134 | 430 | 370 | 270 | 404 | ||
Peleg | 30 | 130 | 130 | 209 | 209 | 109 | 239 | ||
Reü | 32 | 132 | 132 | 207 | 207 | 107 | 239 | ||
Serug | 30 | 130 | 130 | 200 | 200 | 100 | 230 | ||
Nachor | 29 | 79 | 79 | 119 | 129 | 69 | 148 | ||
Terach | 70 | 70 | 70 | 205 | 205 | 145 |
Aangemaakt 12 november 2008